Удаление ошибок SRS / Airbag на Chery в Москве и МО
Система безопасности SRS / Airbag на автомобилях Chery часто фиксирует ошибки после ДТП, срабатывания подушек, замены ремней или вмешательства в проводку. Мы профессионально работаем с блоками SRS именно этой марки: выполняем диагностику, удаляем crash data, восстанавливаем работу системы подушек безопасности.
Что мы делаем с SRS на Chery
- Компьютерная диагностика системы SRS / Airbag
- Сброс crash data (ошибок после удара) в блоке SRS
- Восстановление работоспособности блока подушек безопасности
- Адаптация блока SRS после замены
Когда нужно обращаться
- После ДТП или удара загорелась лампа Airbag / SRS на панели приборов
- На диагностике видны ошибки по подушкам безопасности или ремням
- Меняли сиденья, ремни, руль или проводку — и появилась ошибка SRS
- Блок SRS заблокирован и не даёт стереть ошибки обычным сканером
Как мы работаем
- Проводим диагностику системы безопасности на вашем Chery
- Считываем содержимое блока SRS программатором
- Очищаем crash data и ошибки на уровне дампа памяти
- Записываем исправленные данные обратно в блок
- Проверяем отсутствие ошибок и работу лампы Airbag
Почему стоит сделать SRS у нас
- Опыт работы с блоками SRS разных поколений Chery и других марок
- Работаем как по месту, так и с блоками, присланными по почте / доставкой
- Используем профильное оборудование и проверенные решения
- Объясняем, какие элементы системы нужно заменить, а что можно восстановить
Мастерская Key77
г. Долгопрудный, Лихачёвский проспект, д. 26
Телефон: +7 (926) 733-78-15
Звоните или пишите в мессенджер — расскажете, что за ошибка горит по SRS на вашем Chery, подскажем варианты решения.
| Brand | Part Number | Method | Erase Crash |
|---|---|---|---|
| CHERY | 2006870 | BENCH | ✔ |
| CHERY | 2006871-J68-3658010BA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 2006874-J68-3658010BC | BENCH | ✔ |
| CHERY | 2031460 | BENCH | ✔ |
| CHERY | 2051650/407000176AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 3606110-21 | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000118AA(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000119AA(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000131AA | OBD/BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000137AA/680377100(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000137AB(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000137BA/680377100(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000138AA/680403700(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000152AA(DIAG + READ/WRITE) | BENCH/BOOT | |
| CHERY | 407000167AA/680403800(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000171AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000171AA-T1E-J38580771 | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000179AA/680907700 | OBD/BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000180AA/680907800(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000180AA/680907800 | OBD/BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000181AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000181AA/680907800 | OBD/BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000182AA | OBD/BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000194AA(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000194AB(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000194AB | OBD/BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000196AA(DIAG ONLY) | BENCH | |
| CHERY | 407000241AA(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000241AA | OBD/BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000249AA(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000271AA/0285020306(DIAG + READ/WRITE) | BENCH/BOOT | |
| CHERY | 407000299AA(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000314AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000327AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000344AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000348AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000349AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000349AA-T1E-J38580771 | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000350AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000356AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000357AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000360AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000362AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000363AA/682518900 | OBD/BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000380AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000380AA-T1E-J38580874 | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000384AA | OBD/BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000403AA/0285021164(DIAG + READ/WRITE) | BENCH/BOOT | |
| CHERY | 407000411AA | OBD/BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000441AA | OBD/BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000446AA(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000470AA(DIAG + READ/WRITE) | BENCH/BOOT | |
| CHERY | 407000496AA(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000497AA/682852200(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000497AA(DIAG ONLY) | BENCH | |
| CHERY | 407000498AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000529AA | OBD/BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000568AA(DIAG ONLY) | BENCH | |
| CHERY | 407000691AA(DIAG ONLY) | BENCH | |
| CHERY | 407000709AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | 407000787AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | A13-3606010(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | A13-3606010DA(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | A13-3606010GA(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | A13TFL-J38580787/407000178AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | A13TFL-J38580788/407000186AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | A21-3606010(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | A21-3606010BA | BENCH | ✔ |
| CHERY | A21-3606010FL(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | B21-3606010BB(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | F01-3658010BA(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | F28-3658010AB | BENCH | ✔ |
| CHERY | J26-3658010BA(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | J38580706 | BENCH | ✔ |
| CHERY | J38580718/407000130AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | J38580770/407000170AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | J3858422T15-3658010 | BENCH | ✔ |
| CHERY | J42-3658010 | BENCH | ✔ |
| CHERY | J42-3658010BA | BENCH | ✔ |
| CHERY | J43-3658010(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | J52-3658010(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | J52-3658010BB(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | J60-3658010/629328400 | BENCH | ✔ |
| CHERY | J60-3658010BA/629328500(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | J60-3658010BB/629328600 | BENCH | ✔ |
| CHERY | J60-3658010EA/639945200 | BENCH | ✔ |
| CHERY | J60-3658010EB/639945200(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | J60-3658010FA/643766300 | BENCH | ✔ |
| CHERY | J60-3658010FB/643766300 | BENCH | ✔ |
| CHERY | J60-3658010FC | BENCH | ✔ |
| CHERY | J68-3658010AB | OBD/BENCH | ✔ |
| CHERY | J69-3658010/0285013638(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | K08-3658010FL | BENCH | ✔ |
| CHERY | P2406-10007 | BENCH | ✔ |
| CHERY | S21-3606010BC | BENCH | ✔ |
| CHERY | T11-3606011PA | BENCH | ✔ |
| CHERY | T11-3606011PC-J3858186 | BENCH | ✔ |
| CHERY | T11-3606011PD-J3858187 | BENCH | ✔ |
| CHERY | T11-3606011PQ-J3858349 | BENCH | ✔ |
| CHERY | T11-3606011PR | BENCH | ✔ |
| CHERY | T15-3658010AB | OBD/BENCH | ✔ |
| CHERY | T15-3658010BA | BENCH | ✔ |
| CHERY | T15-3658010BB | BENCH | ✔ |
| CHERY | T15-J3858422-3658010 | BENCH | ✔ |
| CHERY | T15-J3858423-3658010BA | BENCH | ✔ |
| CHERY | T15-J3858425-3658010BB | BENCH | ✔ |
| CHERY | T18-2031459/407000012AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | T18-2031461/407000016AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | T19-J38580695/407000099AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | T19-J38580696/407000100AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | T19-J38580696/407000351AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | T19-J38580697/407000111AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | T19-J38580697 | BENCH | ✔ |
| CHERY | T19-J38580768-407000168AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | T19-J38580769 | BENCH | ✔ |
| CHERY | T19-J38580787/407000178AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | T19-J38580797/407000218AA | BENCH | ✔ |
| CHERY | T1D-407000360AA/A3C1172440000 | BENCH | ✔ |
| CHERY | T21-3658070BA(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | T21-3658070BB(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | T21-3658070FA(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | T21-3658070FB(BETA) | BENCH | ✔ |
| CHERY | T21-3658070FC(BETA) | BENCH | ✔ |
+7 (926) 733-78-15
Понедельник-суббота с 10:00 до 20:00
Воскресенье с 10:00 до 18:00
г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 26
г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 9
Строго по предварительной записи!
ИП Миляев Константин Алексеевич
ОГРНИП 317502900005471
ИНН 500806740290