Чип тюнинг Mazda
Оптимизация программы управления двигателем для повседневного использования. Раскроем потенциал автомобиля без экстремальных нагрузок.
Изменение ограничения скорости, изменение отсечки по оборотам, отключение диагностики катализатора и ДК2, отклюение системы подачи вторичного воздуха, отключение системы рециркуляции отработанных газов, отключение системы вентиляции бака, отключение вихревых заслонок, отключние сажевого фильтра, отключение системы впрыска мочевины.
Марка | Модель | Двигатель | Топливо | Тип блока управления двигателем |
---|---|---|---|---|
MAZDA | 2 | 1.3 P3 | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | 2 | 1.5 P5 | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | 2 | 1.5 P5 | Бензин | Mitsubishi Gen4 (M13/M16) |
MAZDA | 2 | 1.5D S5 | Дизель | Denso Gen3 Crypto SH72546 |
MAZDA | 3 (BL) | 1.6 Z6 | Бензин | Denso SH7058/SH7059 |
MAZDA | 3 (BL) | 2.2D MZR-CD | Дизель | Denso SH7058/SH7059 |
MAZDA | 3 (BM, BN, BP) | 1.5 P5 | Бензин | Denso Gen3 (D03) |
MAZDA | 3 (BM, BN, BP) | 1.6 Z6 | Бензин | Denso SH72531 BENCH |
MAZDA | 3 (BM, BN, BP) | 1.8D S8 | Дизель | Denso Gen4 MPC5746 |
MAZDA | 3 (BM, BN, BP) | 2.0 PE | Бензин | Denso Gen3 (D03) |
MAZDA | 3 (BM, BN, BP) | 2.0 PE | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | 3 (BM, BN, BP) | 2.0 PE | Бензин | Denso Gen4 (D08) |
MAZDA | 3 (BM, BN, BP) | 2.0 PE | Бензин | Denso Gen4 (D11) |
MAZDA | 3 (BM, BN, BP) | 2.2D SH | Дизель | Denso Gen3 Crypto SH72546 |
MAZDA | 3 (BM, BN, BP) | 2.5 PY | Бензин | Denso Gen4 (D08) |
MAZDA | 3 (BM, BN, BP) | 2.5 PY | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | 3 (BM, BN, BP) | 2.5 PY | Бензин | Denso Gen4 (D11) |
MAZDA | 3 (BM, BN, BP) | 2.5 PY | Бензин | Mitsubishi Gen4 (M13/M16) |
MAZDA | 3 (BM, BN, BP) | 2.5 Turbo PY-VPTS | Бензин | Mitsubishi Gen4 (M13/M16) |
MAZDA | 3 (BM, BN, BP) | FW6A-EL TCM | FW6A-EL TCM | Denso SH72531 BENCH |
MAZDA | 5 | 2.0D MZR-CD | Дизель | Denso SH7058/SH7059 |
MAZDA | 6 (GH) | 2.0D MZR-CD | Дизель | Denso SH7058/SH7059 |
MAZDA | 6 (GH) | 2.2D MZR-CD | Дизель | Denso SH7058/SH7059 |
MAZDA | 6 (GJ, GL) | 2.0 PE | Бензин | Denso Gen3 (D02) |
MAZDA | 6 (GJ, GL) | 2.0 PE | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | 6 (GJ, GL) | 2.2D SH | Дизель | Denso Gen3 SH72543 |
MAZDA | 6 (GJ, GL) | 2.2D SH | Дизель | Denso Gen3 Crypto SH72543 |
MAZDA | 6 (GJ, GL) | 2.5 PY | Бензин | Denso Gen3 (D02) |
MAZDA | 6 (GJ, GL) | 2.5 PY | Бензин | Mitsubishi Gen4 (M13/M16) |
MAZDA | 6 (GJ, GL) | 2.5 Turbo PY-VPTS | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M09) |
MAZDA | 6 (GJ, GL) | FW6A-EL TCM | FW6A-EL TCM | Denso SH72531 BENCH |
MAZDA | Atenza | 2.0 PE | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | Atenza | 2.2D SH | Дизель | Denso Gen3 SH72543 |
MAZDA | Atenza | 2.5 PY | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | Atenza | 2.5 PY | Бензин | Mitsubishi Gen4 (M13/M16) |
MAZDA | Atenza | FW6A-EL TCM | FW6A-EL TCM | Denso SH72531 BENCH |
MAZDA | Axela | 1.5 P5 | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | Axela | 1.5 P5 | Бензин | Mitsubishi Gen4 (M13/M16) |
MAZDA | Axela | 1.5D S5 | Дизель | Denso Gen3 Crypto SH72546 |
MAZDA | Axela | 2.0 PE | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | Axela | 2.2D SH | Дизель | Denso Gen3 Crypto SH72543 |
MAZDA | Biante | 2.0 PE | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | BT-50 | 3.0TD 4JJ3 Euro5 | Дизель | Transtron Aurix TC277T+TC265D |
MAZDA | CX-3 | 1.5D S5 | Дизель | Denso Gen3 Crypto SH72546 |
MAZDA | CX-3 | 1.8D S8 | Дизель | Denso Gen4 MPC5746 |
MAZDA | CX-3 | 2.0 PE | Бензин | Denso Gen3 (D03) |
MAZDA | CX-3 | 2.0 PE | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | CX-3 | 2.0 PE | Бензин | Denso Gen4 (D08) |
MAZDA | CX-3 | FW6A-EL TCM | FW6A-EL TCM | Denso SH72531 BENCH |
MAZDA | CX-30 | 1.8D S8 | Дизель | Denso Gen4 MPC5746 |
MAZDA | CX-30 | 2.0 PE | Бензин | Denso Gen4 (D11) |
MAZDA | CX-4 | 2.0 PE | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | CX-4 | 2.5 PY | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | CX-4 | FW6A-EL TCM | FW6A-EL TCM | Denso SH72531 BENCH |
MAZDA | CX-5 | 2.0 PE | Бензин | Denso Gen3 (D02) |
MAZDA | CX-5 | 2.0 PE | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | CX-5 | 2.0 PE | Бензин | Mitsubishi Gen4 (M13/M16) |
MAZDA | CX-5 | 2.2D SH | Дизель | Denso Gen3 Crypto SH72543 |
MAZDA | CX-5 | 2.2D SH | Дизель | Denso Gen3 SH72543 |
MAZDA | CX-5 | 2.5 PY | Бензин | Denso Gen3 (D03) |
MAZDA | CX-5 | 2.5 PY | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | CX-5 | 2.5 PY | Бензин | Mitsubishi Gen4 (M13/M16) |
MAZDA | CX-5 | 2.5 PY | Бензин | Denso Gen4 (D08) |
MAZDA | CX-5 | 2.5 Turbo PY-VPTS | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M09) |
MAZDA | CX-5 | FW6A-EL TCM | FW6A-EL TCM | Denso SH72531 BENCH |
MAZDA | CX-7 | 2.2D MZR-CD | Дизель | Denso SH7058/SH7059 |
MAZDA | CX-8 | 2.5 PY | Бензин | Denso Gen4 (D08) |
MAZDA | CX-9 | 2.5 Turbo PY-VPTS | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M09) |
MAZDA | Demio | 1.3 P3 | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | Demio | 1.5 P5 | Бензин | Mitsubishi Gen3 (M04/M05) |
MAZDA | Demio | 1.5D S5 | Дизель | Denso Gen3 Crypto SH72546 |
MAZDA | MX-5 (ND) | 1.5 P5 | Бензин | Denso Gen4 (D08) |
MAZDA | MX-5 (ND) | 2.0 PE | Бензин | Denso Gen3 (D03) |
MAZDA | MX-5 (ND) | 2.0 PE | Бензин | Denso Gen4 (D08) |
MAZDA | Titan | 3.0TD 4JJ1 | Дизель | Transtron SH705x/SH72xx |
+7 (926) 733-78-15
info@key77.ru
Понедельник-суббота с 10:00 до 20:00
Воскресенье с 10:00 до 18:00
г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д. 26
г. Москва, Жулебинский бульвар, д. 9
Строго по предварительной записи!
ИП Миляев Константин Алексеевич
ОГРНИП 317502900005471
ИНН 500806740290